2020-05-19 15:00:45 | 長春二道
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2019-09-20 15:10:39 | 長春
2019-04-15 15:07:39 | 長春
工資收入 | 月薪:3700元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周日經(jīng)常加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共44條) 東風(fēng)日產(chǎn)
(共25條) 廣汽豐田
(共83條) 宇通客車
(共4條) 中國國際航空股份有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共7條) 萬華
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共5條) 浙江火星人廚具有限公司